中华族谱排行第5榜_以收录人数排行_Netor族谱
| 姓氏 | 堂号 | 谱号 | 谱牒名 | 浏览量 |
| 5045 | 15611 | |||
| 计23代,入谱共105人 | ||||
| 5556 | 2568 | |||
| 计10代,入谱共104人 | ||||
| 997 | 64933 | |||
| 计11代,入谱共104人 | ||||
| 50025 | 1978 | |||
| 计14代,入谱共103人 | ||||
| 4755 | 9463 | |||
| 计22代,入谱共100人 | ||||
| 新安堂 | 6983 | 3701 | ||
| 计25代,入谱共100人 | ||||
| 百忍堂 | 910 | 144449 | ||
| 计70代,入谱共99人 | ||||
| 2125 | 92583 | |||
| 计25代,入谱共98人 | ||||
| 1747 | 43055 | |||
| 计27代,入谱共97人 | ||||
| 1750 | 50984 | |||
| 计90代,入谱共96人 | ||||
| 6699 | 3701 | |||
| 计22代,入谱共95人 | ||||
| 4945 | 8208 | |||
| 计11代,入谱共94人 | ||||
| 1911 | 25876 | |||
| 计10代,入谱共94人 | ||||
| 1023 | 58882 | |||
| 计13代,入谱共93人 | ||||
| 1151 | 59031 | |||
| 计30代,入谱共92人 | ||||
| 1598 | 2392 | |||
| 计5代,入谱共91人 | ||||
| 968 | 370018 | |||
| 计23代,入谱共90人 | ||||
| 944 | 94465 | |||
| 计22代,入谱共90人 | ||||
| 夜雨堂 | 1172 | 60737 | ||
| 计21代,入谱共88人 | ||||
| 友恭堂 | 1778 | 27622 | ||
| 计8代,入谱共88人 | ||||
| 4059 | 5609 | |||
| 计4代,入谱共88人 | ||||
| 南阳堂 | 3578 | 13708 | ||
| 计7代,入谱共88人 | ||||
| 1333 | 28791 | |||
| 计9代,入谱共86人 | ||||
| 6715 | 3470 | |||
| 计7代,入谱共86人 | ||||
| 6484 | 4773 | |||
| 计19代,入谱共86人 | ||||
| 光州堂 | 1255 | 77275 | ||
| 计19代,入谱共86人 | ||||
| 5239 | 5468 | |||
| 计7代,入谱共85人 | ||||
| 5700 | 4592 | |||
| 计16代,入谱共85人 | ||||
| 1309 | 15543 | |||
| 计9代,入谱共85人 | ||||
| 1266 | 53220 | |||
| 计21代,入谱共84人 | ||||
| 967 | 43726 | |||
| 计6代,入谱共84人 | ||||
| 5488 | 3450 | |||
| 计20代,入谱共84人 | ||||
| 5054 | 4259 | |||
| 计6代,入谱共84人 | ||||
| 3519 | 11527 | |||
| 计6代,入谱共84人 | ||||
| 1274 | 30212 | |||
| 计10代,入谱共81人 | ||||
| 5678 | 6207 | |||
| 计42代,入谱共80人 | ||||
| 1047 | 47559 | |||
| 计10代,入谱共80人 | ||||
| 6046 | 2978 | |||
| 计12代,入谱共78人 | ||||
| 3929 | 15910 | |||
| 计10代,入谱共78人 | ||||
| 4618 | 23116 | |||
| 计25代,入谱共77人 | ||||
| 盛茂堂 | 6288 | 4686 | ||
| 计8代,入谱共77人 | ||||
| 1448 | 19993 | |||
| 计16代,入谱共76人 | ||||
| 6008 | 2784 | |||
| 计11代,入谱共76人 | ||||
| 1030 | 45126 | |||
| 计5代,入谱共75人 | ||||
| 5303 | 5291 | |||
| 计19代,入谱共74人 | ||||
| 6440 | 2815 | |||
| 计8代,入谱共73人 | ||||
| 1699 | 14100 | |||
| 计13代,入谱共70人 | ||||
| 922 | 44344 | |||
| 计4代,入谱共70人 | ||||
| 6037 | 4830 | |||
| 计7代,入谱共69人 | ||||
| 1443 | 11370 | |||
| 计4代,入谱共69人 | ||||
