中华族谱排行榜_以世代数量排行_Netor族谱
| 姓氏 | 堂号 | 谱号 | 谱牒名 | 浏览量 |
| 6877 | 105439 | |||
| 计224代,入谱共8383人 | ||||
| 6863 | 14404 | |||
| 计194代,入谱共368人 | ||||
| 6344 | 23146 | |||
| 计181代,入谱共452人 | ||||
| 陈留堂 | 3077 | 4450311 | ||
| 计164代,入谱共1673人 | ||||
| 889 | 682100 | |||
| 计163代,入谱共34086人 | ||||
| 雨钱堂 | 1412 | 172928 | ||
| 计153代,入谱共3897人 | ||||
| 3501 | 154404 | |||
| 计148代,入谱共148人 | ||||
| 3533 | 50142 | |||
| 计147代,入谱共187人 | ||||
| 3281 | 32621 | |||
| 计143代,入谱共145人 | ||||
| 3434 | 73687 | |||
| 计143代,入谱共707人 | ||||
| 6686 | 26833 | |||
| 计130代,入谱共497人 | ||||
| 1403 | 143403 | |||
| 计124代,入谱共261人 | ||||
| 1107 | 71625 | |||
| 计108代,入谱共163人 | ||||
| 6193 | 7586 | |||
| 计103代,入谱共122人 | ||||
| 5496 | 157215 | |||
| 计99代,入谱共21114人 | ||||
| 3228 | 36330 | |||
| 计99代,入谱共220人 | ||||
| 6723 | 10528 | |||
| 计91代,入谱共177人 | ||||
| 1750 | 50984 | |||
| 计90代,入谱共96人 | ||||
| 3429 | 90177 | |||
| 计85代,入谱共436人 | ||||
| 5518 | 17903 | |||
| 计77代,入谱共105人 | ||||
| 1179 | 301302 | |||
| 计75代,入谱共598人 | ||||
| 芦山堂 | 2057 | 135744 | ||
| 计74代,入谱共1822人 | ||||
| 1028 | 336144 | |||
| 计72代,入谱共132人 | ||||
| 百忍堂 | 910 | 144448 | ||
| 计70代,入谱共99人 | ||||
| 6071 | 32492 | |||
| 计69代,入谱共276人 | ||||
| 3662 | 37090 | |||
| 计67代,入谱共153人 | ||||
| 沛国堂 | 1187 | 313698 | ||
| 计62代,入谱共151人 | ||||
| 一本堂 | 6779 | 4348 | ||
| 计61代,入谱共152人 | ||||
| 1379 | 115738 | |||
| 计57代,入谱共808人 | ||||
| 忠孝堂 | 3020 | 13352310 | ||
| 计56代,入谱共10961人 | ||||
| 香山堂 | 6 | 247081 | ||
| 计54代,入谱共2026人 | ||||
| 5540 | 41594 | |||
| 计52代,入谱共58人 | ||||
| 新安堂 | 6985 | 10824 | ||
| 计51代,入谱共521人 | ||||
| 1367 | 299957 | |||
| 计46代,入谱共719人 | ||||
| 绵阳堂 | 1449 | 218171 | ||
| 计46代,入谱共4579人 | ||||
| 1167 | 97783 | |||
| 计45代,入谱共276人 | ||||
| 6651 | 19315 | |||
| 计44代,入谱共216人 | ||||
| 西平堂 | 1946 | 120961 | ||
| 计43代,入谱共1393人 | ||||
| 5678 | 6204 | |||
| 计42代,入谱共80人 | ||||
| 忠义堂 | 6861 | 32806 | ||
| 计42代,入谱共216人 | ||||
| 5510 | 7074 | |||
| 计40代,入谱共147人 | ||||
| 5410 | 40411 | |||
| 计39代,入谱共3464人 | ||||
| 宣城堂 | 4441 | 74770 | ||
| 计38代,入谱共2695人 | ||||
| 1703 | 39618 | |||
| 计38代,入谱共110人 | ||||
| 5444 | 37063 | |||
| 计38代,入谱共236人 | ||||
| 6785 | 3760 | |||
| 计38代,入谱共68人 | ||||
| 1643 | 26625 | |||
| 计37代,入谱共37人 | ||||
| 1336 | 36913 | |||
| 计36代,入谱共163人 | ||||
| 思成堂 | 3599 | 42142 | ||
| 计36代,入谱共642人 | ||||
| 6052 | 9565 | |||
| 计36代,入谱共144人 | ||||
