中华族谱排行榜_最新排行_Netor族谱
姓氏 | 堂号 | 谱号 | 谱牒名 | 浏览量 |
蔡 | 50034 | 广东惠州惠东黄埠济阳蔡氏 | 911 | |
计5代,入谱共18人 | ||||
陶 | 50025 | 绥中陶氏族谱 | 1378 | |
计14代,入谱共103人 | ||||
刘 | 50008 | 骅公世系族谱 | 253 | |
计2代,入谱共10人 | ||||
龙 | 50002 | 龙氏族谱 | 1432 | |
计6代,入谱共10人 | ||||
李 | 6992 | 《李氏族谱》 | 1198 | |
计7代,入谱共13人 | ||||
宋 | 6988 | 源于江西太和宋氏家谱 | 3198 | |
计19代,入谱共119人 | ||||
余 | 新安堂 | 6985 | 余氏族谱【新安堂】 | 10035 |
计51代,入谱共521人 | ||||
余 | 新安堂 | 6984 | 浏阳余氏族谱;不分卷 | 2633 |
计10代,入谱共114人 | ||||
余 | 新安堂 | 6983 | 浏阳余氏支谱;六卷,首一卷 | 3333 |
计25代,入谱共100人 | ||||
鼻 | 6979 | 族谱 | 249 | |
计2代,入谱共3人 | ||||
暴 | 6978 | 平顶山市鲁山县暴氏族谱 | 15372 | |
计12代,入谱共469人 | ||||
蔡 | 明德堂 | 6976 | 洛阳郡(盐阜)蔡氏宗谱 | 2758 |
计23代,入谱共112人 | ||||
展 | 和圣堂 | 6972 | 展氏族谱 | 1149 |
计11代,入谱共23人 | ||||
王 | 6967 | 播扬王氏族谱 | 13108 | |
计20代,入谱共622人 | ||||
宁 | 世本堂 | 6966 | 世本堂《新邑宁氏族谱》 | 282 |
计3代,入谱共10人 | ||||
焦 | 6965 | 彭水县高谷镇焦氏分支族谱 | 1515 | |
计8代,入谱共125人 | ||||
康 | 京兆堂 | 6964 | 恩施盛家坝支系版 | 28904 |
计29代,入谱共2030人 | ||||
甯 | 慎德堂 | 6951 | 新泰甯氏族譜澇坡譜 | 1288 |
计8代,入谱共58人 | ||||
王 | 6947 | 孙娄王寿光后张分支 | 15841 | |
计20代,入谱共750人 | ||||
俞 | 维则堂 | 6929 | 姚江古将坛维则堂 | 639 |
计3代,入谱共4人 | ||||
蒿 | 6923 | 族谱 | 891 | |
计3代,入谱共6人 | ||||
翁 | 6916 | 翁氏族谱(泰顺洋溪可溪) | 1059 | |
计4代,入谱共11人 | ||||
龙 | 6914 | 武陵伯高公龙述后裔桂阳仁叟公支族谱 | 7084 | |
计22代,入谱共289人 | ||||
杨 | 6910 | 网同族谱 | 1600 | |
计8代,入谱共19人 | ||||
吴 | 6903 | fzpname | 232 | |
计2代,入谱共3人 | ||||
周 | 6901 | 周氏族谱 | 1358 | |
计15代,入谱共24人 | ||||
吴 | 6888 | 泰顺库村吴氏族谱 | 1420 | |
计4代,入谱共4人 | ||||
吴 | 6886 | 网同族谱 | 2748 | |
计18代,入谱共207人 | ||||
朱 | 铁坡堂 | 6881 | 朱氏铁坡族谱 | 3898 |
计10代,入谱共268人 | ||||
蔡 | 6878 | 廣東河婆蔡氏族譜 | 1241 | |
计3代,入谱共11人 | ||||
牟 | 6877 | 中华世系 | 104343 | |
计224代,入谱共8383人 | ||||
文 | 6875 | 江右文氏通谱 | 3280 | |
计17代,入谱共54人 | ||||
文 | 六义堂 | 6874 | 仙源文氏族谱 | 878 |
计5代,入谱共16人 | ||||
文 | 正气堂 | 6873 | 仙洞文氏族谱 | 1343 |
计5代,入谱共49人 | ||||
沈 | 6867 | 巴中平昌沈氏族谱 | 3126 | |
计21代,入谱共62人 | ||||
袁 | 6864 | 沩宁袁家坝袁氏族谱 | 1365 | |
计15代,入谱共30人 | ||||
熊 | 6863 | 【中华世系·熊氏宗谱】·远古篇 | 13573 | |
计194代,入谱共368人 | ||||
杨 | 忠义堂 | 6861 | 瀛西忠义堂支谱 | 32169 |
计42代,入谱共216人 | ||||
洪 | 6858 | 洪氏族谱 | 531 | |
计2代,入谱共2人 | ||||
白 | 6856 | 白氏族谱 | 1136 | |
计2代,入谱共4人 | ||||
刘 | 6852 | 刘氏族谱 | 345 | |
计2代,入谱共3人 | ||||
陆 | 6846 | 陆氏—杭州萧山 | 2710 | |
计7代,入谱共30人 | ||||
牟 | 6825 | 铁口牟氏族谱宋朝起 | 11041 | |
计10代,入谱共172人 | ||||
朱 | 敦本堂 | 6821 | 朱氏宗谱 | 464 |
计2代,入谱共2人 | ||||
牟 | 6816 | 铁口之桓台牟氏族谱 | 33831 | |
计21代,入谱共3590人 | ||||
陳 | 6801 | 陈氏族谱 | 654 | |
计2代,入谱共2人 | ||||
朱 | 沛国堂 | 6793 | 湖南湘乡朱氏族谱 | 8544 |
计26代,入谱共53人 | ||||
张 | 清河堂 | 6792 | 湖北洪湖长沟张(龙口月华村) | 5169 |
计15代,入谱共65人 | ||||
阎 | 6787 | 阎氏吴王泰伯世家 | 2493 | |
计25代,入谱共26人 | ||||
阎 | 6786 | 阎氏族谱 阎章分支 | 2784 | |
计14代,入谱共15人 |