中华族谱排行榜_以收录人数排行_Netor族谱
| 姓氏 | 堂号 | 谱号 | 谱牒名 | 浏览量 |
| 濟陽堂 | 3148 | 2605436 | ||
| 计26代,入谱共99443人 | ||||
| 6768 | 1753419 | |||
| 计24代,入谱共47542人 | ||||
| 889 | 682126 | |||
| 计163代,入谱共34086人 | ||||
| 5496 | 157216 | |||
| 计99代,入谱共21114人 | ||||
| 忠孝堂 | 3020 | 13352310 | ||
| 计56代,入谱共10961人 | ||||
| 6550 | 73745 | |||
| 计22代,入谱共8526人 | ||||
| 6877 | 105440 | |||
| 计224代,入谱共8383人 | ||||
| 953 | 911036 | |||
| 计23代,入谱共7954人 | ||||
| 永兴堂 | 6299 | 65899 | ||
| 计22代,入谱共5606人 | ||||
| 绵阳堂 | 1449 | 218171 | ||
| 计46代,入谱共4579人 | ||||
| 雨钱堂 | 1412 | 172938 | ||
| 计153代,入谱共3897人 | ||||
| 2628 | 133311 | |||
| 计21代,入谱共3718人 | ||||
| 6816 | 33977 | |||
| 计21代,入谱共3590人 | ||||
| 5410 | 40411 | |||
| 计39代,入谱共3464人 | ||||
| 4628 | 92678 | |||
| 计16代,入谱共3416人 | ||||
| 中山堂 | 6547 | 71480 | ||
| 计17代,入谱共2947人 | ||||
| 宣城堂 | 4441 | 74770 | ||
| 计38代,入谱共2695人 | ||||
| 912 | 302728 | |||
| 计21代,入谱共2230人 | ||||
| 1746 | 102660 | |||
| 计22代,入谱共2105人 | ||||
| 京兆堂 | 6964 | 29022 | ||
| 计29代,入谱共2030人 | ||||
| 香山堂 | 6 | 247084 | ||
| 计54代,入谱共2026人 | ||||
| 1327 | 82682 | |||
| 计22代,入谱共1831人 | ||||
| 芦山堂 | 2057 | 135747 | ||
| 计74代,入谱共1822人 | ||||
| 6646 | 34541 | |||
| 计13代,入谱共1744人 | ||||
| 陈留堂 | 3077 | 4450311 | ||
| 计164代,入谱共1673人 | ||||
| 1744 | 49907 | |||
| 计29代,入谱共1649人 | ||||
| 1173 | 351968 | |||
| 计13代,入谱共1571人 | ||||
| 5 | 115488 | |||
| 计19代,入谱共1462人 | ||||
| 豫章堂 | 5575 | 23968 | ||
| 计13代,入谱共1461人 | ||||
| 西平堂 | 1946 | 120961 | ||
| 计43代,入谱共1393人 | ||||
| 2570 | 55353 | |||
| 计21代,入谱共1282人 | ||||
| 5118 | 18170 | |||
| 计14代,入谱共1272人 | ||||
| 延陵堂 | 5073 | 34672 | ||
| 计26代,入谱共1238人 | ||||
| 江夏堂 | 966 | 218693 | ||
| 计20代,入谱共1187人 | ||||
| 6609 | 20175 | |||
| 计18代,入谱共1167人 | ||||
| 1303 | 163502 | |||
| 计34代,入谱共1140人 | ||||
| 5625 | 28280 | |||
| 计19代,入谱共1065人 | ||||
| 濟陽堂 | 5649 | 26258 | ||
| 计18代,入谱共1061人 | ||||
| 6128 | 27650 | |||
| 计13代,入谱共1047人 | ||||
| 1212 | 152401 | |||
| 计23代,入谱共1039人 | ||||
| 994 | 137327 | |||
| 计16代,入谱共900人 | ||||
| 1379 | 115738 | |||
| 计57代,入谱共808人 | ||||
| 3932 | 64929 | |||
| 计15代,入谱共797人 | ||||
| 905 | 152375 | |||
| 计15代,入谱共781人 | ||||
| 6947 | 16140 | |||
| 计20代,入谱共750人 | ||||
| 6719 | 18523 | |||
| 计25代,入谱共739人 | ||||
| 933 | 209775 | |||
| 计12代,入谱共738人 | ||||
| 1367 | 299957 | |||
| 计46代,入谱共719人 | ||||
| 3434 | 73689 | |||
| 计143代,入谱共707人 | ||||
| 宣城堂 | 4446 | 55685 | ||
| 计32代,入谱共688人 | ||||
