中华族谱排行第3榜_以收录人数排行_Netor族谱
| 姓氏 | 堂号 | 谱号 | 谱牒名 | 浏览量 |
| 5637 | 16192 | |||
| 计26代,入谱共284人 | ||||
| 1726 | 43819 | |||
| 计20代,入谱共283人 | ||||
| 2940 | 35395 | |||
| 计20代,入谱共282人 | ||||
| 6071 | 32494 | |||
| 计69代,入谱共276人 | ||||
| 1167 | 97783 | |||
| 计45代,入谱共276人 | ||||
| 铁坡堂 | 6881 | 3927 | ||
| 计10代,入谱共268人 | ||||
| 3582 | 60995 | |||
| 计20代,入谱共265人 | ||||
| 1347 | 23611 | |||
| 计8代,入谱共263人 | ||||
| 1403 | 143408 | |||
| 计124代,入谱共261人 | ||||
| 紫阳堂 | 1252 | 228888 | ||
| 计19代,入谱共252人 | ||||
| 1905 | 21840 | |||
| 计10代,入谱共242人 | ||||
| 6637 | 7124 | |||
| 计27代,入谱共242人 | ||||
| 5444 | 37065 | |||
| 计38代,入谱共236人 | ||||
| 6556 | 5101 | |||
| 计10代,入谱共236人 | ||||
| 1015 | 220461 | |||
| 计18代,入谱共234人 | ||||
| 2269 | 46080 | |||
| 计20代,入谱共233人 | ||||
| 5779 | 6372 | |||
| 计15代,入谱共221人 | ||||
| 2469 | 43228 | |||
| 计10代,入谱共221人 | ||||
| 2575 | 30464 | |||
| 计7代,入谱共220人 | ||||
| 3228 | 36330 | |||
| 计99代,入谱共220人 | ||||
| 5328 | 7908 | |||
| 计12代,入谱共220人 | ||||
| 1191 | 57203 | |||
| 计7代,入谱共218人 | ||||
| 996 | 70884 | |||
| 计35代,入谱共217人 | ||||
| 1330 | 35784 | |||
| 计15代,入谱共216人 | ||||
| 6651 | 19319 | |||
| 计44代,入谱共216人 | ||||
| 忠义堂 | 6861 | 32810 | ||
| 计42代,入谱共216人 | ||||
| 6030 | 8827 | |||
| 计8代,入谱共213人 | ||||
| 6886 | 2925 | |||
| 计18代,入谱共207人 | ||||
| 1003 | 84572 | |||
| 计33代,入谱共206人 | ||||
| 4772 | 18478 | |||
| 计11代,入谱共203人 | ||||
| 5511 | 8038 | |||
| 计17代,入谱共196人 | ||||
| 江都堂 | 4743 | 14210 | ||
| 计20代,入谱共194人 | ||||
| 6151 | 8328 | |||
| 计9代,入谱共194人 | ||||
| 1357 | 72698 | |||
| 计34代,入谱共194人 | ||||
| 5469 | 3677 | |||
| 计8代,入谱共190人 | ||||
| 4023 | 27329 | |||
| 计21代,入谱共188人 | ||||
| 3533 | 50154 | |||
| 计147代,入谱共187人 | ||||
| 1140 | 52296 | |||
| 计7代,入谱共186人 | ||||
| 5241 | 8254 | |||
| 计29代,入谱共182人 | ||||
| 5859 | 17278 | |||
| 计23代,入谱共181人 | ||||
| 6723 | 10528 | |||
| 计91代,入谱共177人 | ||||
| 6825 | 12302 | |||
| 计10代,入谱共172人 | ||||
| 2092 | 23184 | |||
| 计26代,入谱共167人 | ||||
| 1698 | 45115 | |||
| 计18代,入谱共166人 | ||||
| 1107 | 71627 | |||
| 计108代,入谱共163人 | ||||
| 1336 | 36913 | |||
| 计36代,入谱共163人 | ||||
| 1177 | 43482 | |||
| 计6代,入谱共160人 | ||||
| 6201 | 6480 | |||
| 计29代,入谱共160人 | ||||
| 2222 | 37433 | |||
| 计7代,入谱共159人 | ||||
| 6082 | 10042 | |||
| 计20代,入谱共157人 | ||||
