中华族谱排行榜_以收录人数排行_Netor族谱
姓氏 | 堂号 | 谱号 | 谱牒名 | 浏览量 |
蔡 | 濟陽堂 | 3148 | 广东揭西河婆蔡氏族谱 | 2565404 |
计26代,入谱共99443人 | ||||
牟 | 6768 | 铁口牟之日照族谱 | 1722485 | |
计24代,入谱共47542人 | ||||
张 | 889 | 清河流芳 | 679871 | |
计163代,入谱共34086人 | ||||
梁 | 5496 | 梁氏族谱 | 156897 | |
计99代,入谱共21114人 | ||||
龙 | 忠孝堂 | 3020 | 江西宜春龙氏支谱 | 13351982 |
计56代,入谱共10961人 | ||||
焦 | 6550 | 重庆彭水支系焦氏族谱 | 73280 | |
计22代,入谱共8526人 | ||||
牟 | 6877 | 中华世系 | 104343 | |
计224代,入谱共8383人 | ||||
许 | 953 | 许氏族谱 | 910684 | |
计23代,入谱共7954人 | ||||
阎 | 永兴堂 | 6299 | 山东省济宁市鱼台县罗屯乡大阎村阎氏族谱 | 65438 |
计22代,入谱共5606人 | ||||
鄭 | 绵阳堂 | 1449 | 河南滎陽鄭氏廣東分派鄭俠公之譜系四川綿陽分支略譜 | 217868 |
计46代,入谱共4579人 | ||||
熊 | 雨钱堂 | 1412 | 【中华世系·熊氏宗谱】·上古-现代篇 | 169449 |
计153代,入谱共3897人 | ||||
厉 | 2628 | 海曲厉氏家乘(山东、日照) | 132854 | |
计21代,入谱共3718人 | ||||
牟 | 6816 | 铁口之桓台牟氏族谱 | 33831 | |
计21代,入谱共3590人 | ||||
犹 | 5410 | 犹氏族谱 | 40264 | |
计39代,入谱共3464人 | ||||
蔡 | 4628 | 河婆十世祖德行公(马来西亚 砂劳越)谱 | 92274 | |
计16代,入谱共3416人 | ||||
焦 | 中山堂 | 6547 | 湖北恩施盛家坝乡焦氏族谱 | 70483 |
计17代,入谱共2947人 | ||||
邝 | 宣城堂 | 4441 | 廣東開平水口泮村邝氏 | 74411 |
计38代,入谱共2695人 | ||||
阎 | 912 | 阎氏家谱 | 302651 | |
计21代,入谱共2230人 | ||||
鹿 | 1746 | 鹿氏族谱 | 102493 | |
计22代,入谱共2105人 | ||||
康 | 京兆堂 | 6964 | 恩施盛家坝支系版 | 28904 |
计29代,入谱共2030人 | ||||
白 | 香山堂 | 6 | 白居易家谱 | 246853 |
计54代,入谱共2026人 | ||||
苟 | 1327 | 敬(gou)姓族簿 | 82532 | |
计22代,入谱共1831人 | ||||
苏 | 芦山堂 | 2057 | 闽派-安溪衡阳苏氏大宗谱 | 134468 |
计74代,入谱共1822人 | ||||
劉 | 6646 | 长兴岛劉氏族谱 | 34298 | |
计13代,入谱共1744人 | ||||
谢 | 陈留堂 | 3077 | 炎黄世系江西万载潭溪谢万春祠支谱 | 4449694 |
计164代,入谱共1673人 | ||||
顾 | 1744 | 粤西地区顾氏族谱 | 49684 | |
计29代,入谱共1649人 | ||||
龙 | 1173 | 重庆大足高升龙氏 家谱 | 351876 | |
计13代,入谱共1571人 | ||||
洪 | 5 | 嘉应州石坑开基始祖 | 115244 | |
计19代,入谱共1462人 | ||||
罗 | 豫章堂 | 5575 | 四川中江县罗氏族谱 | 23679 |
计13代,入谱共1461人 | ||||
李 | 西平堂 | 1946 | 陇西郡西平堂李氏合修族谱(茶源派) | 120694 |
计43代,入谱共1393人 | ||||
董 | 2570 | 董氏大族谱 | 55237 | |
计21代,入谱共1282人 | ||||
黄 | 5118 | 四川东道重庆府巴县节里九甲董家堡黄氏族谱 | 18133 | |
计14代,入谱共1272人 | ||||
吴 | 延陵堂 | 5073 | 吴氏族谱梧桐洋世系 | 33557 |
计26代,入谱共1238人 | ||||
黄 | 江夏堂 | 966 | 江夏堂河頭黃氏族譜 | 218527 |
计20代,入谱共1187人 | ||||
宋 | 6609 | 四川泸州宋氏族谱 | 20031 | |
计18代,入谱共1167人 | ||||
许 | 1303 | 福建汀州·江西吉安-四川荣县许氏族谱 | 162327 | |
计34代,入谱共1140人 | ||||
浑 | 5625 | 王屯浑氏族谱 | 28152 | |
计19代,入谱共1065人 | ||||
蔡 | 濟陽堂 | 5649 | 廣東普寧什石洋蔡氏族譜 | 25693 |
计18代,入谱共1061人 | ||||
瓜尔佳 | 6128 | 大连金州瓜尔佳族谱 | 26999 | |
计13代,入谱共1047人 | ||||
焦 | 1212 | 焦氏族谱 | 152099 | |
计23代,入谱共1039人 | ||||
高 | 994 | 陕西富县高氏 | 137262 | |
计16代,入谱共900人 | ||||
孔 | 1379 | 孔子世家谱 | 115506 | |
计57代,入谱共808人 | ||||
苍 | 3932 | 满族苍姓 | 64662 | |
计15代,入谱共797人 | ||||
李 | 905 | 山东栖霞寨里小夺沟 | 152338 | |
计15代,入谱共781人 | ||||
王 | 6947 | 孙娄王寿光后张分支 | 15841 | |
计20代,入谱共750人 | ||||
王 | 6719 | 三沙统谱 | 18447 | |
计25代,入谱共739人 | ||||
唐 | 933 | 四川唐氏家族 | 209528 | |
计12代,入谱共738人 | ||||
周 | 1367 | <<汝南周氏族譜.濂溪世系>> | 299526 | |
计46代,入谱共719人 | ||||
范 | 3434 | 黄帝至仲淹世系 | 73308 | |
计143代,入谱共707人 | ||||
鄺 | 宣城堂 | 4446 | 廣東開平水口泮村鄺氏族谱 | 54766 |
计32代,入谱共688人 |