中华族谱排行第5榜_以访问量排行_Netor族谱
姓氏 | 堂号 | 谱号 | 谱牒名 | 浏览量 |
中 | 1643 | 中国历史编年谱·周 | 26359 | |
计37代,入谱共37人 | ||||
何 | 2782 | 何氏族谱 | 26197 | |
计5代,入谱共40人 | ||||
邢 | 1729 | 邢氏家族 | 26095 | |
计3代,入谱共5人 | ||||
李 | 6153 | 江西吉水谷村李氏宗谱 | 25984 | |
计11代,入谱共17人 | ||||
乔 | 927 | 万安乔氏 | 25945 | |
计8代,入谱共26人 | ||||
陈 | 919 | 宁波陈氏山东博山分支 | 25932 | |
计4代,入谱共19人 | ||||
顾 | 1911 | 江苏大丰顾氏族谱 | 25837 | |
计10代,入谱共94人 | ||||
蔡 | 濟陽堂 | 5649 | 廣東普寧什石洋蔡氏族譜 | 25693 |
计18代,入谱共1061人 | ||||
张 | 3633 | 河南郸城张氏族谱 | 25492 | |
计15代,入谱共118人 | ||||
安 | 2955 | 开原四寨子安家 | 25422 | |
计14代,入谱共319人 | ||||
潘 | 940 | 俊杰公嫡系支脉宗谱 | 25362 | |
计4代,入谱共19人 | ||||
中 | 1682 | 中国历史编年谱·唐 | 25264 | |
计22代,入谱共22人 | ||||
罗 | 828 | 罗氏 | 25098 | |
计6代,入谱共18人 | ||||
曹 | 981 | 曹氏家族 | 25086 | |
计1代,入谱共1人 | ||||
许 | 1405 | 许氏全谱·一·河南许昌支系 | 25054 | |
计13代,入谱共23人 | ||||
梁 | 2250 | 梁氏世系 | 24588 | |
计10代,入谱共129人 | ||||
夏 | 1286 | 夏氏族谱 | 24417 | |
计2代,入谱共2人 | ||||
车 | 1426 | 囊萤堂车氏家乘全书 | 24314 | |
计8代,入谱共119人 | ||||
王 | 5284 | 开闽王审知王氏族谱 | 24299 | |
计26代,入谱共56人 | ||||
罗 | 豫章堂 | 5575 | 四川中江县罗氏族谱 | 23679 |
计13代,入谱共1461人 | ||||
咸 | 1347 | 半程咸氏族谱 | 23599 | |
计8代,入谱共263人 | ||||
中 | 1623 | 中国历史编年谱·夏 | 23586 | |
计17代,入谱共17人 | ||||
周 | 1314 | 周氏族谱 | 23312 | |
计1代,入谱共1人 | ||||
晏 | 2092 | 晏姓(临淄-楚雄-临淄-江西) | 23101 | |
计26代,入谱共167人 | ||||
贝 | 1153 | 广西壮族自治区桂林贝氏族谱 | 22981 | |
计4代,入谱共53人 | ||||
熊 | 4618 | 熊氏族谱 | 22959 | |
计25代,入谱共77人 | ||||
万 | 6344 | 中华万氏族谱 | 22640 | |
计181代,入谱共452人 | ||||
唐 | 1304 | 广东清新县三坑雅文唐族家谱 | 22521 | |
计10代,入谱共37人 | ||||
蔡 | 975 | 河北巨鹿纸房蔡氏祖谱 | 22511 | |
计3代,入谱共11人 | ||||
梅 | 784 | 梅氏 | 22332 | |
计4代,入谱共17人 | ||||
陈 | 5451 | 陈氏族谱(山东平度古岘) | 22307 | |
计21代,入谱共420人 | ||||
白 | 1214 | 大兴白场白氏(吴庄分支) | 21978 | |
计6代,入谱共42人 | ||||
范 | 1905 | 重庆丰都江池范家沟世系 | 21816 | |
计10代,入谱共242人 | ||||
董 | 1525 | 董姓族人联络处! | 21782 | |
计20代,入谱共39人 | ||||
罗 | 1002 | 四川什邡瓦窑坪施茶树罗氏一族 | 21647 | |
计10代,入谱共60人 | ||||
郑 | 1264 | 河北丰南郑氏族谱 | 21632 | |
计5代,入谱共10人 | ||||
李 | 1183 | 北京李氏(满洲)族谱 | 21483 | |
计5代,入谱共41人 | ||||
郑 | 988 | 河北丰润郑氏 | 21406 | |
计9代,入谱共13人 | ||||
曾 | 1981 | 连山氏祝融、炎黄子孙的姓、氏起源族谱,165代世系家谱 | 21345 | |
计32代,入谱共53人 | ||||
朱 | 1019 | 沛国云南镇雄泼机杨梅山初都沟倮堡弯子朱家 | 21232 | |
计3代,入谱共3人 | ||||
熊 | 771 | 南昌熊氏 | 21166 | |
计4代,入谱共12人 | ||||
华 | 1287 | 吉林长春双阳乌龙泉华氏族谱 | 21051 | |
计11代,入谱共368人 | ||||
中 | 1691 | 中国历史编年谱·清 | 20994 | |
计12代,入谱共12人 | ||||
李 | 1610 | 李氏族谱 | 20828 | |
计9代,入谱共50人 | ||||
胡谭 | 3805 | 胡谭氏宗谱 | 20532 | |
计27代,入谱共130人 | ||||
马 | 1017 | 响水开城马家 | 20426 | |
计4代,入谱共26人 | ||||
韩 | 5255 | 山东平阴东阿韩氏族谱 | 20326 | |
计19代,入谱共544人 | ||||
宋 | 6609 | 四川泸州宋氏族谱 | 20031 | |
计18代,入谱共1167人 | ||||
曹 | 1448 | 贵州六盘水英武大沟边 | 19961 | |
计16代,入谱共76人 | ||||
杨 | 1337 | 代县杨家祠堂族谱 | 19450 | |
计4代,入谱共12人 |