中华族谱排行第4榜_以访问量排行_Netor族谱
姓氏 | 堂号 | 谱号 | 谱牒名 | 浏览量 |
黄 | 1464 | 山东郓城支房集黄氏族谱(今嘉祥黄垓) | 35390 | |
计19代,入谱共129人 | ||||
逯 | 2940 | 北堤逯氏族谱十世祖有忠公房支谱 | 35376 | |
计20代,入谱共282人 | ||||
包 | 1137 | 包赤那思 | 35260 | |
计7代,入谱共125人 | ||||
赵 | 1232 | 大丰赵氏族谱 | 34567 | |
计12代,入谱共47人 | ||||
澹台 | 1012 | 澹台姓氏族谱 | 34409 | |
计11代,入谱共53人 | ||||
萧 | 1312 | 未命名 | 34367 | |
计28代,入谱共411人 | ||||
劉 | 6646 | 长兴岛劉氏族谱 | 34298 | |
计13代,入谱共1744人 | ||||
屈 | 1570 | 湖南湘乡市谷水小江屈氏家谱续谱简介. | 34283 | |
计7代,入谱共107人 | ||||
牟 | 6816 | 铁口之桓台牟氏族谱 | 33831 | |
计21代,入谱共3590人 | ||||
田 | 1165 | 山东青州田庄田氏族谱 | 33581 | |
计4代,入谱共33人 | ||||
吴 | 延陵堂 | 5073 | 吴氏族谱梧桐洋世系 | 33557 |
计26代,入谱共1238人 | ||||
中 | 1649 | 中国历史编年谱·汉 | 33443 | |
计30代,入谱共33人 | ||||
钱 | 1186 | 钱氏三十四世族谱 | 32976 | |
计7代,入谱共56人 | ||||
荀 | 3281 | 《荀氏谱》-炎黄子孙黄帝支第一完整家谱 | 32609 | |
计143代,入谱共145人 | ||||
周 | 1149 | 四川省叙永周氏 | 32507 | |
计13代,入谱共56人 | ||||
香 | 1745 | 香氏宗谱 | 32359 | |
计23代,入谱共313人 | ||||
向 | 6071 | 向氏源流世系 | 32202 | |
计69代,入谱共276人 | ||||
杨 | 忠义堂 | 6861 | 瀛西忠义堂支谱 | 32169 |
计42代,入谱共216人 | ||||
曲 | 1370 | 山东蓬莱北王绪曲氏族谱 | 32167 | |
计4代,入谱共65人 | ||||
中 | 1680 | 中国历史编年谱·南北朝 | 31440 | |
计30代,入谱共58人 | ||||
王 | 931 | 辽南海洲王氏贤德堂 | 31307 | |
计6代,入谱共32人 | ||||
俞 | 1146 | 俞氏族谱(四修) | 31036 | |
计16代,入谱共68人 | ||||
赵 | 1351 | 赵氏族谱 | 30576 | |
计4代,入谱共15人 | ||||
魏 | 3418 | 金城(兰州)什川魏氏川五房族谱 | 30568 | |
计23代,入谱共312人 | ||||
周 | 2575 | 狮城周氏族谱 | 30443 | |
计7代,入谱共220人 | ||||
邓 | 1274 | 雷州市龙门镇禄马村邓氏祖先堂 | 30078 | |
计10代,入谱共81人 | ||||
刘 | 1602 | 甘肃宁县秦村刘家“化仁堂”家谱 | 29876 | |
计7代,入谱共64人 | ||||
施 | 5577 | 施琅后代 | 29303 | |
计3代,入谱共10人 | ||||
熊 | 1131 | 熊氏家族 | 29077 | |
计4代,入谱共14人 | ||||
辜 | 1138 | 中华辜氏总谱 | 29067 | |
计18代,入谱共106人 | ||||
康 | 京兆堂 | 6964 | 恩施盛家坝支系版 | 28904 |
计29代,入谱共2030人 | ||||
谭 | 1333 | 茶陵曲溪谭氏十修族谱 | 28771 | |
计9代,入谱共86人 | ||||
方 | 1305 | 《方氏全族统谱》 | 28393 | |
计1代,入谱共1人 | ||||
浑 | 5625 | 王屯浑氏族谱 | 28152 | |
计19代,入谱共1065人 | ||||
贡 | 1783 | 贡祖文族谱 | 28090 | |
计18代,入谱共373人 | ||||
金 | 804 | 浙江衢县金氏 | 27999 | |
计4代,入谱共14人 | ||||
胥 | 817 | 盐城胥氏宗谱 | 27974 | |
计14代,入谱共33人 | ||||
谭 | 1192 | 四川省乐至县谭氏家族 | 27831 | |
计7代,入谱共31人 | ||||
雷 | 1213 | 浙江遂昌城岸雷氏族谱 | 27811 | |
计11代,入谱共155人 | ||||
于 | 989 | 轩辕于氏族谱 | 27597 | |
计1代,入谱共1人 | ||||
梁 | 友恭堂 | 1778 | 广东省南海县梁氏“友恭堂”族谱 | 27548 |
计8代,入谱共88人 | ||||
梁 | 1537 | 梁氏族谱世系 | 27357 | |
计7代,入谱共22人 | ||||
李 | 4023 | 山东曹县城南二十里汤陵之西李氏 | 27266 | |
计21代,入谱共188人 | ||||
朱 | 1280 | 安徽怀远朱氏族谱 | 27175 | |
计5代,入谱共38人 | ||||
马 | 致中堂 | 2095 | 马氏家谱(江苏省南通市丰利) | 27148 |
计16代,入谱共54人 | ||||
胡 | 1136 | 胡氏 | 27122 | |
计3代,入谱共17人 | ||||
瓜尔佳 | 6128 | 大连金州瓜尔佳族谱 | 26999 | |
计13代,入谱共1047人 | ||||
蒋 | 962 | 蒋钟英 | 26733 | |
计2代,入谱共2人 | ||||
鲍 | 1147 | 鲍氏家族 | 26485 | |
计5代,入谱共17人 | ||||
李 | 6686 | 湖南李氏始祖-恪公-泰陵-复起族谱 | 26423 | |
计130代,入谱共497人 |