中华族谱排行第2榜_以访问量排行_Netor族谱
姓氏 | 堂号 | 谱号 | 谱牒名 | 浏览量 |
姚 | 1167 | 姚氏杭州钱塘宿兴里始祖思道公位下族谱 | 97725 | |
计45代,入谱共276人 | ||||
张 | 944 | 江苏盐城伍佑张氏宗谱 | 94286 | |
计22代,入谱共90人 | ||||
杨 | 203 | 杨氏家业 | 92621 | |
计6代,入谱共14人 | ||||
沈 | 2125 | 《沈氏族谱》 | 92523 | |
计25代,入谱共98人 | ||||
蔡 | 4628 | 河婆十世祖德行公(马来西亚 砂劳越)谱 | 92272 | |
计16代,入谱共3416人 | ||||
叶 | 3429 | 叶氏族谱(正在完善中) | 89973 | |
计85代,入谱共436人 | ||||
王 | 185 | 河北深泽王氏家谱 | 88976 | |
计8代,入谱共16人 | ||||
公孙 | 1003 | 黃帝子孫世譜 | 84529 | |
计33代,入谱共206人 | ||||
曾 | 1254 | 姒姓曾氏族谱全谱(完全版家谱165代世系) | 84180 | |
计16代,入谱共51人 | ||||
苟 | 1327 | 敬(gou)姓族簿 | 82532 | |
计22代,入谱共1831人 | ||||
孙 | 976 | 余姚孫氏 | 82208 | |
计5代,入谱共51人 | ||||
沈 | 光州堂 | 1255 | 沈堂族谱 | 77237 |
计19代,入谱共86人 | ||||
袁 | 923 | 袁姓 | 76857 | |
计1代,入谱共1人 | ||||
邝 | 宣城堂 | 4441 | 廣東開平水口泮村邝氏 | 74411 |
计38代,入谱共2695人 | ||||
范 | 3434 | 黄帝至仲淹世系 | 73308 | |
计143代,入谱共707人 | ||||
焦 | 6550 | 重庆彭水支系焦氏族谱 | 73280 | |
计22代,入谱共8526人 | ||||
龙 | 1357 | 【湘乡城南龙氏】族谱 | 72436 | |
计34代,入谱共194人 | ||||
吴 | 1107 | 浙江义乌大元吴氏尚书府族谱 | 71486 | |
计108代,入谱共163人 | ||||
庄 | 996 | 福建泉州德化锦山深垵庄氏支派 | 70850 | |
计35代,入谱共217人 | ||||
焦 | 中山堂 | 6547 | 湖北恩施盛家坝乡焦氏族谱 | 70483 |
计17代,入谱共2947人 | ||||
贾 | 973 | 红楼梦 | 67021 | |
计7代,入谱共64人 | ||||
阎 | 永兴堂 | 6299 | 山东省济宁市鱼台县罗屯乡大阎村阎氏族谱 | 65438 |
计22代,入谱共5606人 | ||||
郑 | 997 | 河南滎陽郡鄭氏綿陽分枝族譜簡介 | 64679 | |
计11代,入谱共104人 | ||||
苍 | 3932 | 满族苍姓 | 64662 | |
计15代,入谱共797人 | ||||
爱新觉罗 | 4129 | 爱新觉罗氏宗谱 | 61912 | |
计26代,入谱共155人 | ||||
王 | 924 | 王家天下 | 61008 | |
计1代,入谱共1人 | ||||
杜 | 3582 | 历史长河 | 60836 | |
计20代,入谱共265人 | ||||
王 | 夜雨堂 | 1172 | 夜雨堂王氏族谱 | 60620 |
计21代,入谱共88人 | ||||
熊 | 2264 | 熊氏族谱.南昌熊氏石首分房谱 | 59080 | |
计20代,入谱共605人 | ||||
邹 | 1151 | 南丰茶溪邹氏家谱 | 58899 | |
计30代,入谱共92人 | ||||
廖 | 1023 | 宁洋城万石堂廖氏族谱 | 58670 | |
计13代,入谱共93人 | ||||
程 | 915 | 中华程氏通谱 | 58540 | |
计30代,入谱共43人 | ||||
陳 | 1191 | 浙江慈溪官桥陈氏族谱 | 57023 | |
计7代,入谱共218人 | ||||
施 | 1013 | 黄古林施家 | 56125 | |
计25代,入谱共486人 | ||||
李 | 1194 | 山东巨野城西北李氏 | 55286 | |
计18代,入谱共48人 | ||||
董 | 2570 | 董氏大族谱 | 55237 | |
计21代,入谱共1282人 | ||||
鄺 | 宣城堂 | 4446 | 廣東開平水口泮村鄺氏族谱 | 54761 |
计32代,入谱共688人 | ||||
邓 | 1266 | 合川市土场镇高坟湾村邓氏家谱 | 53197 | |
计21代,入谱共84人 | ||||
许 | 950 | 福建晋江青阳许氏 | 52862 | |
计30代,入谱共64人 | ||||
潘 | 1250 | 潘美家谱 | 52600 | |
计22代,入谱共296人 | ||||
顾 | 1140 | 大丰顾氏 | 52281 | |
计7代,入谱共186人 | ||||
战 | 1345 | 山东威海田村镇东涝台村战氏 | 51624 | |
计12代,入谱共581人 | ||||
张 | 1171 | 张氏族谱 | 51422 | |
计4代,入谱共30人 | ||||
余 | 1750 | 黃帝至余靖傳代世系誌(本支) | 50853 | |
计90代,入谱共96人 | ||||
李 | 861 | 广东阳山七拱李氏 | 50601 | |
计7代,入谱共137人 | ||||
李 | 1332 | 湖南株洲·楼厦李氏 | 50034 | |
计23代,入谱共144人 | ||||
郭 | 1145 | 江汉平原郭氏 | 49989 | |
计13代,入谱共64人 | ||||
吉 | 3533 | 中华黄帝世系冯翊吉氏总谱 | 49881 | |
计147代,入谱共187人 | ||||
顾 | 1744 | 粤西地区顾氏族谱 | 49684 | |
计29代,入谱共1649人 | ||||
路 | 925 | 路姓族谱(河北景县) | 48934 | |
计8代,入谱共112人 |