本谱导航
Netor族谱总列表
Netor直通车
族谱赞助
相关族谱
1/3页 1 2 3 向后>>
蒋姓  蒋钟英

蒋锺英族谱5-年寿纪

蒋 锺 英 族 谱年寿纪
  
  年寿纪眉寿耆寿闺寿
  洪范之言福有五。寿开其先。天下之达尊有三。齿居其一。矧在宗庙所以序齿哉。今我族入岩。阅世已多。寿考当亦不少。其间膺冠带。秩宾筵。既列大宾一门。见选举纪自康熙四十六年停止此例。后之年高而寿。未经报举者甚多。兹编所载。无论有无报举。概为登记。以重敬老之风。其中分眉寿耆寿闺寿。仍以代次为先后。眉寿耆寿均以古稀为徵。独闺寿以八十为准。微示等差之意。要皆以尊重为意也。纪年寿。
  
  眉寿
  五世宇 字侯山七十四寿 妣谢氏七十九寿
  六世旭 字六柏八十三寿 妣林氏八十九寿
  七世成璘 字文冈七十寿 妣邱氏七十八寿
  九世绍思 字守庸八十六寿 妣赖氏八十六寿
  十世
  人龙 字蔚青七十四寿 妣邱氏七十三寿
  元宾 字南郁七十九寿 妣林氏八十三寿
  际春 字莲居七十九寿 妣石氏八十一寿
  文焕 字炳侯八十寿 妣邱氏七十七寿
  南嵩 八十二寿 妣邱氏七十五寿
  十一世
  国钦 字希孟七十五寿 妣章氏七十六寿
  俊川 七十五寿 妣张氏七十寿
  时亨 字永嘉八十二寿 妣黄氏七十三寿
  进昌 字盛周七十二寿 妣林氏七十四寿
  进文 字旭周八十五寿 妣黄氏七十八寿
  湘琏 字冰涯八十二寿 妣张氏八十寿
  十二世
  旭林 八十六寿 妣邱氏八十七寿
  圣嘉 七十九寿 妣陈氏七十寿
  仲 字次芳七十三寿 妣傅氏八十二寿
  基 字信坤七十九寿 妣黄氏七十八寿
  挺芝 字友兰七十九寿 妣翁氏八十二寿
  羽仪 字翽鸿七十一寿 妣苏氏七十一寿
  燕兆 字玉斯七十九寿 妣张氏七十八寿
  十三世
  士鲲 字潜渊七十七寿 妣章氏七十六寿
  士皓 字洪彰七十七寿 妣刘氏七十寿
  士枢 字衡玑七十九寿 妣廖氏八十四寿
  士琏 字献殷七十二寿 妣李庶杨氏俱七十寿
  友智 字懋研七十七寿 妣林氏八十一寿
  士亮 字惠谦七十三寿 妣陈氏七十三寿
  十四世
  翔 字冠腾七十六寿 妣温氏七十四寿
  爻吉 字骏亨八十三寿 妣吴氏九十寿
  友楫 字沾淇七十四寿 妣郭氏八十六寿
  良佐 字作卿七十八寿 妣章氏七十五寿
  芳 字馥遥七十七寿 妣邱氏八十一寿
  十五世
  余周 七十一寿 妣章氏八十二寿
  苞 字如竹七十九寿 妣张氏七十八寿
  汉麟 字绍昌七十六寿 妣邱氏七十二寿
  茂麟 字拔英七十八寿 妣倪庶廖氏七十八七十寿
  继宗 字丽深七十二寿 妣陈氏七十一寿
  榕 字慎初七十一寿 妣杨氏八十寿
  联甲 字拔升七十四寿 妣翁氏七十寿
  十六世
  长瑞 字浩江七十七寿 妣洪氏七十五寿
  邦荣 字镇南八十三寿 妣郑氏七十一寿
  苍柏 字乔青七十一寿 妣石氏七十寿
  十七世
  荣照 字逢光现年七十八 妣林氏现年七十六
  
  耆寿见眉寿者不复登载
  二世惠 字云山八十一寿 三世辅 字泉岩八十三寿
  五世宠 字乐山七十七寿 五世寅 字竹窗七十八寿
  五世琼生 七十六寿 六世昂 字寒柏七十八寿
  六世昪 字榕川八十七寿 六世昭 字明轩七十六寿
  七世成瑾 字台山七十八寿 八世崇谟 字衷恒七十六寿
  八世应运 字昆所七十二寿 八世观我 七十三寿
  九世心怡 八十四寿
  十世
  维新 七十寿 文炜 字云章八十寿
  朋周 八十五寿 士任 字炳弘七十九寿
  廷榜 字储登八十三寿
  十一世
  殿辉 七十八寿 廷俊 七十寿
  暗若 七十七寿 时懋 字俞平七十寿
  国标 字联伯七十五寿 必奇 字良逊七十五寿
  耿 字炎章七十七寿 必侯 字宝三七十三寿
  时化 字天章七十五寿 士芳 字兰周九十一寿
  湘麟 字瑞廷七十五寿 时盛 字子茂八十二寿
  辉岩 七十一寿 士俊 字志广七十四寿
  十二世
  士明 字应东七十八寿 璟 字显玉七十五寿
  士昌 字殷侯八十寿 伟侯 七十九寿
  德天 七十三寿 其勋 字鼎彜七十一寿
  青兰 字馨堂八十二寿 其信 字周典八十寿
  青惠 字馥堂七十五寿 文品 字汇瞻七十三寿
  受 字需宏七十二寿 乾木 七十三寿
  十三世
  志善 字积轩八十五寿 东明 七十二寿
  怀仁 字博斋七十一寿 朝典 字宪文七十四寿
  士开 字询初七十八寿 朝唐 字尧升七十四寿
  任 字丽金七十六寿 珠观 七十四寿
  应元 字映西七十九寿 以权 字巽行八十九寿
  十四世
  起培 字振基七十七寿 寿宾 七十四寿
  起穆 字缉光七十寿 起徽 字敦五七十寿
  佩卿 八十二寿 成 字美之七十六寿
  声华 七十四寿 维新 七十寿
  树勋 字绍钦七十六寿 峰 字岫青七十八寿
  廷能 字奏鸾七十五寿 亨炎 字丽春七十七寿
  月临 字恒如七十二寿 亨琬 字烈璋七十五寿
  长森 字蔚亭七十寿
  十五世
  秀黄 七十一寿 满 字雨江七十四寿
  省躬 字谨修七十四寿 士喜 字聘怀七十寿
  丹阁 字声远七十寿 廉 字怀清七十七寿
  托 字信千八十一寿 祥凤 字应岐七十二寿
  永茂 七十八寿 亮 字采钦七十三寿
  昌盛 八十一寿
  十六世
  世锐 字进轩七十一寿 金河 八十五寿恩赐荣养
  亿金 七十寿 发初 七十五寿
  青云 七十二寿 文煌 字德辉七十三寿
  新庆 字积深现年八十二 掌坤 字蔚文现年七十八
  月星 字盛金七十四寿 木兴 字三诰现年七十三
  十七世
  金水 字志龙七十七寿 志雄 字月波七十三寿
  春竹 现年七十
  
  闺寿见眉寿者不复登载
  八世张氏德之批九十一寿九世章氏首岑妣八十八寿
  九世余氏瑞弼妣八十七寿九世林氏愧先妣八十四寿
  九世邱氏愧庵妣八十五寿九世林氏士炯妣八十四寿
  十世林氏建兴妣九十三寿十世邱氏莘林妣九十寿
  十世黄氏峨章妣八十四寿
  十一世
  许氏逊亭妣八十七寿黄氏丹苑妣八十六寿
  邓氏云居妣九十二寿林氏聘士妣八十五寿
  十二世
  连氏端臣妣八十二寿陈氏志宽妣八十四寿
  张氏云斋妣九十七寿五代同堂邱氏馥远妣八十二寿
  易氏新衍妣八十寿翁氏起春妣八十二寿
  林氏勤哉妣八十六寿翁氏浩湛妣八十二寿
  陈氏谦彜妣八十寿刘氏仪偕妣九十寿
  饶氏睿森妣八十五寿
  十三世
  连氏学深妣八十五寿倪氏爱堂妣八十五寿
  廖氏伦彞妣八十一寿陈氏慧远妣八十五寿
  邱氏呜雍妣八十五寿林氏光宇妣八十四寿
  间氏颖辉妣八十寿邱氏翼堂妣八十二寿
  傅氏占春妣九十寿
  十四世
  翁氏绩先妣八十八寿李氏京遥妣八十九寿
  林氏志怀妣九十三寿陆氏秀宽妣八十寿
  章氏郁英妣八十寿郑氏鸿仪妣八十三寿
  许氏聘侯妣八十四寿邱氏志融妣八十寿
  林氏岫青继妣八十寿 杨氏殿辉妣八十六寿
  张氏宴林妣八十五寿
  十五世
  林氏冠群妣八十八寿翁氏呜周妣八十六寿
  魏氏翘南妣八十四寿林氏禄庆妣八十六寿
  刘氏步南妣八十寿林氏顺华妣八十五寿
  魏氏辉堂妣现年八十黄氏馥溪妣现年八十
  十六世
  翁氏德醇妣八十寿苏氏龄千妣八十四寿
  郭氏文高妣八十六寿罗氏速仁妣八十五寿
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  长寿篇(一)七十岁以上祖考妣
  房次 世代辈份 祖考妣姓名 性别 生年 卒年 享年 备注
  3 15 黄氏 女 1844 1933 90 陞階妻
  3 16 陈玉 女 1874 1951 78 炳禄妻
  3 18 蒋长元 男 1931 2000 70
  3 17 郭兰 女 1901 1984 84 添禄继妻
  3 17 陈素梅 女 1917 1996 80 奎俊妻
  3 17 王应才 女 1919 1998 79 嘉勳妻
  2 18 邱秀兰 女 1908 1993 86 庆隆妻
  3 17 蒋柏粦 男 1922 1993 72
  1 18 蒋根旺 男 1920 1991 72
  3 17 陈连玉 女 1923 2000 78 景襄妻
  3 18 蒋镛声 男 1910 1989 80
  3 18 邱秀美 女 1915 1998 84 镛声妻
  1 16 蒋木兴 又名三诰 男 1864 1946 83
  1 17 刘大姑 女 1916 1987 72 柏金继妻
  3 16 蒋盛金 讳月星 男 1848 1922 74
  3 16 陈龙地 女 1868 1955 87 盛金侧室
  3 17 陈秀良 女 1901 1982 82 荣海继妻
  3 17 曾蔡地 女 1893 1969 77 荣木妻
  3 18 林素梅 女 1918 1996 79 友三妻
  3 18 蒋莲花 女 1924 1993 70 荣洲女
  3 18 蒋春凤 女 1913 1991 79 德海女
  3 17 郭大姑 女 1881 1967 87 国兴继妻
  2 17 蒋东瑞 男 1860 1942 83
  2 17 连氏 女 1859 1933 75 东瑞妻
  3 17 蒋国煌 男 1889 1972 84
  3 17 连何地 女 1900 1982 83 国煌妻
  2 17 徐三姑 女 1905 1983 79 全涌妻
  3 17 林大姑 女 1898 1982 85 椿林妻
  3 18 蒋耀芝 男 1929 1999 71
  2 18 蒋春照 男 1887 1961 75
  2 18 邱氏 女 1890 1970 81 春照妻
  2 19 郭彩珍 女 1918 1991 74 水铭妻
  2 19 邱梅花 女 1919 2000 83 根秀养女、春源妻
  2 18 蒋根秀 男 1891 1969 79
  长寿篇(一)七十岁以上祖考妣
  房次 世代辈份 祖考妣姓名 性别 生年 卒年 享年 备注
  2 18 章根娣 女 1889 1960 72 根秀妻
  3 18 张锦地 女 1919 1997 79 瑞荣妻
  2 18 林三姑 女 1907 1999 93 金秀妻
  2 18 蒋瑞初 男 1906 1997 92
  2 18 章红锦 女 1893 1977 84 锦成妻
  3 17 蒋加荣 男 1911 1984 75
  3 17 蒋加瑞 男 1918 1997 81
  3 17 蒋加明 男 1889 1965 77
  3 17 林银钗 女 1905 1978 73 加明妻
  3 17 郭翠兰 女 1900 1987 88 加鹿妻
  1 17 张七姑 女 1902 1977 76 柏全妻
  1 18 蒋炳辉 男 1924 2001 78
  1 18 倪莲美 女 1928 1999 72 炳辉妻
  3 16 蒋沾海 男 1856 1933 78
  3 16 蒋以章 男 1861 1939 74
  3 16 蒋柏荣 男 1897 1974 78
  3 15 倪氏 女 1874 1948 75 履成妻
  3 16 张氏 女 1883 1962 80 柏林妻
  3 16 邱氏 女 1862 1943 82 宪春妻
  3 17 邱秋地 女 1912 1997 86 椿寿妻
  3 16 苏氏 女 1871 1944 74 沾海妻
  3 18 郑六姑 女 1908 1979 71 烈士蒋迈二妻
  3 18 蒋国材 男 1903 1973 70
  3 18 蒋鸿禧 男 1897 1976 80
  3 18 石大姑 女 1912 1983 71 鸿禧继妻
  3 18 蒋鸿赐 男 1880 1970 90
  3 18 陈兰 女 1895 1981 86 鸿赐妻
  3 18 蒋炳竹 男 1912 1996 84
  3 19 蒋暎淇 男 1895 1985 90
  3 19 游五姑 女 1916 1998 82 暎淇妻
  3 19 蒋耕夫 名根竹 男 1907 1981 74
  3 19 杜爱梅 女 1909 1984 75 耕夫妻
  长寿篇(一)七十岁以上祖考妣
  房次 世代辈份 祖考妣姓名 性别 生年 卒年 享年 备注
   17 邱荣姑 女 1912 1992 80
  3 18 许淑娟 女 1928 2000 72 梓声妻1999年与夫共庆金婚之喜
  3 16 杨氏 女 1866 1951 85 献清妻
  3 17 蒋作鹏 男 1883 1963 80
  3 17 林氏 女 1881 1953 72 作鹏妻
  3 18 邱大姑 女 1911 1995 84 金旺妻
  2 19 蒋金照 男 1928 1998 71
  2 18 蒋德顺 男 1896 1968 73 文柏子
  2 18 蒋隆盛 男 1904 1982 78 炳发四子
  2 18 苏三姑 女 1904 1992 87 隆盛妻
  2 18 蒋仁汉 男 1923 1993 71 彩辉三子,旅居马来西亚
  2 18 蒋仁满 男 1887 1973 87
  2 19 蒋楚民 男 1924 2000 77 仁满长子
  2 19 蒋义铭 男 1901 1977 77
  2 19 林素梅 女 1912 1989 78 义铭妻
  1 18 林菊英 女 1917 2000 84 柏秀妻
  2 17 蒋锦兴 男 1917 1988 72 金河子
  3 17 徐氏 女 1894 1966 73 添麟妻
  3 17 林氏 女 1900 1984 85 壎麟妻
  3 17 蒋榕麟 男 1895 1967 73
  3 18 蒋以初(友坤) 男 1893 1976 84
  3 18 邱二姑 女 1906 1997 92 友坤妻
  3 18 苏氏 女 1906 1988 83 友鏸妻
  3 18 蒋友钟 男 1910 1986 77
  3 18 蒋洪霖 男 1925 1999 75
  3 19 蒋建初 男 1922 1999 78
  3 17 张氏 女 1895 1984 90 全寿妻
  3 18 刘玉珍 女 1915 1984 70 扬声妻
  1 17 刘福桔 女 1909 1987 79 柏林妻
  3 15 黄氏 女 1841 1937 97 馥溪妻
  3 16 徐氏 女 1887 1959 73 峻兴妻
  3 17 蒋加英 男 1911 1986 76
  3 17 林巧地 女 1883 1956 74 志升妻
  长寿篇(一)七十岁以上祖考妣
  房次 世代辈份 祖考妣姓名 性别 生年 卒年 享年 备注
  3 18 蒋殿深 男 1840 1920 81 志升三子
  3 18 蒋镇加 男 1914 1988 75
  3 18 游玉兰 女 1910 1999 90 梦奎妻
  3 18 邱春梅 女 1918 1996 79 镇榕妻
  3 19 刘金玉 女 1901 1984 84 元寿妻
  3 18 连大姑 女 1889 1963 75 联德妻
  3 19 倪金凤 女 1901 1975 75 满水妻
  3 18 蒋梦林 男 1905 1979 75
  3 18 蒋荣全 男 1918 1998 81
  2 17 蒋汝祯 男 1922 1997 76
  2 17 蒋汝仁 男 1908 1993 86
  3 18 蒋联德 男 1861 1960 100 志万长子
  3 18 章二姑 女 1907 1995 89 锦泉妻
  3 19 蒋应祥 男 1922 1997 76
  3 18 郭美娘 女 1927 1996 70 明根妻
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  长寿篇(二)(以2001年7月31日)七十岁以上健在寿星
  房次 世代辈份 姓 名 性别 生辰 现年 备 注
  3 17 蒋十姑 女 1906 96 盛金小女。按习惯计算,包括润月,已逾百岁。2001年四月初一,庆贺百岁寿辰。
  3 18 蒋迈银 女 1911 90
  3 18 蒋友文 男 1929 73
  3 18 蒋秀兰 女 1915 87
  3 18 蒋友三 男 1918 84 钻石婚,妻林素梅于1996年逝世。
  3 18 蒋友英 男 1922 80 2000年正月初五日共庆金婚之喜
  3 18 相重珍 女 1925 77
  3 18 蒋友先 男 1926 76
  3 18 蒋仙柏 男 1925 77 翠玉婚之喜
  3 18 陈玉英 女 1928 75
  3 18 蒋根发 男 1932 70
  3 18 郭月兰 女 1928 74 耀林妻
  3 18 蒋耀新 男 1928 74
  3 18 邱秀琼 女 1930 72 耀芝妻
  3 19 蒋锦全 男 1931 71
  2 19 蒋水松 男 1921 81 又名文友
  2 19 林春美 女 1922 80 水松妻
  3 18 郭爱梅 女 1926 76 耀辉妻
  3 18 蒋耀林 男 1925 77
  2 19 蒋水村 男 1926 76 又名振民,在台湾
  2 19 蒋水生 男 1930 72
  2 19 马秀珍 女 1925 77 烈士生发妻
  2 19 蒋炳昌 男 1927 75 在台湾
  2 19 陈满 女 1927 75 炳昌妻,在台湾
  2 20 连梅花 女 1924 78 荣富妻
  3 17 黄月球 女 1921 81 奎俊侧室
  3 17 蒋嘉勲 男 1919 83
  3 18 蒋长生 男 1927 75 1998年九月初九日共庆金婚之喜
  3 18 章月娥 女 1932 70
  3 17 杨翠卿 女 1925 77 柏粦妻
  1 18 林仁美 女 1929 73 根旺妻
  1 18 蒋炳松 男 1932 70
  长寿篇(二)(以2001年7月31日)七十岁以上健在寿星
  房次 世代辈份 姓 名 性别 生辰 现年 备 注
  3 18 蒋国芳 男 1931 71
  3 18 蒋槐声 男 1918 84
  3 18 邱柏樣 女 1921 81 槐声妻
  3 18 蒋梓声 男 1929 73 1999年正月初五与妻邱淑娟共庆金婚之喜
  3 18 蒋拔声 男 1931 71 又名拔生
  3 17 郭翠琴 女 1929 73 加煌妻
  3 17 杜梅兰 女 1919 83 加英继妻
  3 17 林香惠 女 1928 74 加瑞妻
  3 18 蒋生发 男 1929 73 1999年2月20日共庆金婚之喜
  3 18 章洁云 女 1929 73
  3 17 廖莲香 女 1931 71 炳钦妻
  3 18 蒋文根 男 1930 72
  3 18 蒋文坚 男 1931 71
  3 18 蒋生兰 女 1931 71
  3 17 蒋劲仁 女 1932 70
  3 19 蒋泉海 男 1932 70
  3 19 蒋嫦娥 女 1928 74
  3 19 蒋椿海 男 1929 73
  3 20 蒋柏海 男 1925 77
  3 20 陈汝娟 女 1930 72 柏海妻
  3 20 蒋含秋 女 1916 86
  3 18 陈美清 女 1932 70 蒋金柏妻
  3 18 邱秀姑 女 1915 87 炳竹妻
  3 19 邱则英 女 1927 75 炎发再配妻
  3 19 蒋炎兴 男 1931 71
  3 19 章秋云 女 1912 90 瞻澳妻
  2 18 蒋云英 女 1930 72 嫁南城隔后
  2 19 蒋长照 男 1923 79
  2 19 胡兆英 女 1925 77 长照妻
  2 19 郭密娇 女 1931 71 金照妻
  2 18 蒋连竹 男 1926 76 炳照长子
  2 18 翁惠英 女 1928 74 连竹妻
  2 18 蒋隆兴 男 1928 74 炳发次子
  长寿篇(二)(以2001年7月31日)七十岁以上健在寿星
  房次 世代辈份 姓名 性别 生辰 现年 备 注
  2 18 蒋江水 男 1931 71 隆顺次子
  2 18 蒋仁复 男 1929 73 彩辉四子。又名仁腹
  2 18 蒋翠英 女 1920 82 彩辉次女
  2 18 蒋翠枫 女 1927 75 彩辉三女
  2 18 蒋义添 男 1925 77 仁满次子
  2 18 邹素珍 女 1931 71 义添妻
  2 19 蒋玉妹 女 1909 93 仁满长女
  3 18 蒋祥霖 男 1919 83
  3 18 张美镛 女 1931 71 祥霖妻
  3 18 蒋炎霖 男 1922 79
  3 18 蒋景霖 男 1926 76
  3 19 蒋炳炎 男 1925 77
  3 19 邱秀美 女 1930 72 炳炎妻
  3 19 蒋炳湖 男 1930 72
  3 19 刘子梅 女 1929 73 炳湖妻
  3 19 郭香兰 女 1920 82 椿秀妻
  3 20 傅荣花 女 1920 82 松茂妻
  3 18 蒋笑娥 女 1929 73
  3 18 蒋炳泉 男 1920 82
  3 18 陈莲英 女 1920 82 炳泉妻
  3 19 蔡香兰 女 1926 76 炎照妻
  3 20 蒋如山(亦如) 男 1930 72
  3 18 蒋美珍 女 1916 86 添禄长女
  3 18 蒋梅菊 女 1918 84 添禄次女
  3 18 蒋清美 女 1922 80 添禄三女
  3 18 蒋金美 女 1928 74 添禄四女
  
  
  
  
  
  
  
  
  #5
  

族谱资料

【962号谱】族谱资料(总109号) 蒋锺英族谱3-人才纪 修改取消
【962号谱】族谱资料(总275号) 蒋锺英族谱2-户籍纪 修改取消
【962号谱】族谱资料(总306号) 蒋锺英族谱5-年寿纪 修改取消
【962号谱】族谱资料(总330号) 龙岩蒋氏源流考 修改取消
【962号谱】族谱资料(总387号) 族谱简介 修改取消
【962号谱】族谱资料(总479号) 蒋锺英族谱4-人才 修改取消
【962号谱】族谱资料(总724号) 蒋锺英族谱1 修改取消



网同族谱号:962
福建龙岩网上园陵
族谱世系树
本谱共2代
纪念园区 | 族谱留言 | 族谱讨论
本谱由Netor用户【jjy】建立并维护

注册|登录|帮助|快捷
关于NETOR | 招聘信息 | 联系邮箱 | 策略联盟
Copyright (C)2000-2024 netor.net.All Rights Reserved
版权所有 Netor网同纪念 客服电话:400-088-0131 微信:15011475923 微博:关注Netor纪念
沪ICP备17033281号 上海圣晏网络技术有限公司